loader image

3 Way Ball Valve

All Categories

3-Way Ball Valve

Techinical Specification :

  • Design and Manufacturer : ASME B16.34 /
    BS EN ISO 17292
  • Valve Face to Face Dimension : ASME B 16.10
  • Flange Standard : ASME B 16.5 150# / 300# / 600#
  • Inspection & Testing : API 598
  • Leakage Class : API 6FA / ISO 5208
  • Top Bracket : ISO 5211 Direct Mount
  • Fire Safe : API 607
VALVE SIZE(F to F) 150#(F to F) 300#
INCHMMLL1L2L1
1/2″1515175.516080
3/4″2016582.517788.5
1″2519296202101
1 1/4″32223111.5221110.5
1 1/2″40220110234117
2″50253126.5274137
2 1/2″65295147.5300150
3″80306153327163.5
4″100371185.5393196.5
SR.NO.DESCRIPTIONMATERIALQTY
1BODYCF8 / CF8M /WCB1
2F.E. CONNECTORCF8 / CF8M /WCB2
3BALL (‘L’ PORT)CF8 / CF8M /WCB1
4BODY SEALGRAFOIL1
5BALL SEALPTFE / RPTFE / PEEK2
6STEMSS304 /SS3161
7STEM SEALPTFE / GRAFOILREQ.
8GLANDSS304 /SS3161
9GLAND NUTS.S.1
10DISC WASHERSPRING STEEL4
11HANDLEM.S. + ZINC PLATED / SS4
12HANDLE NUTM.S. + ZINC PLATED / SS2
13STUDSTDREQ.
14NUT + WASHERSTDREQ.
15STOP PINM.S.1
16SLEEVRUBBER1
17ANTISTATICS.S.2
18LOCKINGM.S. + ZINC PLATED / SSREQ.
AS PER ASME B16.5 150# DIMENSION TABLE
VALVE SIZE PORT L D G T F J N PCD
INCH MM
1/2″ 15 15 108 90 34.9 8 2 15.9 4 60.3
3/4″ 20 20 117 100 42.9 8.9 2 15.9 4 69.9
1″ 25 25 127 110 50.8 9.6 2 15.9 4 79.4
1 1/4″ 32 32 140 115 63.5 11.2 2 15.9 4 88.9
1 1/2″ 40 38 165 127 73 12.7 2 15.9 4 98.4
2″ 50 49 178 152 92.1 14.3 2 19.1 4 121
2 1/2″ 65 62 190 180 105 15.9 2 19.1 4 140
3″ 80 74 203 190 127 17.5 2 19.1 4 152
4″ 100 100 229 230 157 22.3 2 19.1 8 191
5″ 125 125 254 255 186 22.3 2 22.2 8 216
6″ 150 150 267 280 216 23.9 2 22.2 8 241
8″ 200 201 292 345 270 27 2 22.2 8 299
10″ 250 252 330 405 324 28.6 2 25.4 12 362
12″ 300 303 610 485 381 30.2 2 25.4 12 432
AS PER ASME B16.5 300# DIMENSION TABLE
VALVE SIZE PORT L D G T F J N PCD
INCH MM
1/2″ 15 15 140 95 34.9 12.7 2 15.9 4 66.7
3/4″ 20 20 152 115 42.9 14.3 2 19.1 4 82.6
1″ 25 25 165 125 50.8 15.9 2 19.1 4 88.9
1 1/4″ 32 32 178 135 63.5 17.5 2 19.1 4 98.4
1 1/2″ 40 38 190 155 73 19.1 2 22.2 4 114
2″ 50 49 216 165 92.1 20.7 2 19.1 8 127
2 1/2″ 65 62 241 190 105 23.9 2 22.2 8 149
3″ 80 74 282 210 127 27 2 22.2 8 168
4″ 100 100 305 255 157 30.2 2 22.2 8 200
5″ 125 125 381 280 186 33.4 2 22.2 8 235
6″ 150 150 403 320 216 35 2 22.2 12 270
8″ 200 201 419 380 270 39.7 2 25.4 12 330
10″ 250 252 457 445 324 46.1 2 28.6 16 387
12″ 300 303 648 520 381 49.3 2 31.8 16 451
AS PER ASME B16.5 600# DIMENSION TABLE
VALVE SIZE PORT L D G T F J N PCD
INCH MM
1/2″ 15 15 165 95 34.9 14.3 7 15.9 4 66.7
3/4″ 20 20 190 115 42.9 15.9 7 19.1 4 82.6
1″ 25 25 216 125 50.8 17.5 7 19.1 4 88.9
1 1/4″ 32 32 229 135 63.5 20.7 7 19.1 4 98.4
1 1/2″ 40 38 241 155 73 22.3 7 22.2 4 114
2″ 50 49 292 165 92.1 25.4 7 19.1 8 127
2 1/2″ 65 62 330 190 105 28.6 7 22.2 8 149
3″ 80 74 356 210 127 31.8 7 22.2 8 168
4″ 100 100 432 275 157 38.1 7 25.4 8 216
5″ 125 125 508 330 186 44.5 7 28.6 8 267
6″ 150 150 559 355 216 47.7 7 28.6 12 292
8″ 200 201 660 420 270 55.6 7 31.8 12 349
10″ 250 252 787 510 324 63.5 7 34.9 16 432
12″ 300 303 838 560 381 66.7 7 34.9 20 489
PRESSURE TEST CHART
Test Pressure & Duration As Per API 598
Pressure Rating Hydro Test Pressure Test Duration In Seconds
Body (Kg/cm²) Seat (Kg/cm²) Valve Size Body (Minutes-Seconds) Seat (Minutes-Seconds) Back Seat (Minutes-Seconds)
150# 30 22 2″ & Smaller 0.25-15 0.25-15 0.25-15
300# 80 58 2 1/2″ to 6″ 1-60 1-60 1-60
600# 155 115 8″ to 12″ 2-120 2-120 1-60
800# 211 151 14″ & Larger 5-300 2-120 1-60
900# 233 170 Pneumatic (Air) Testing Only For Seat 7 Kg/cm²
1500# 393 286
2500# 653 478
Test Pressure & Duration As Per BS EN 12266-1
Pressure Rating Body (Kg/cm²) Seat (Kg/cm²) Test Duration In Seconds
Valve Size Body (Minutes-Seconds) Seat (Minutes-Seconds)
PN 10 15 11 2″ & Smaller 0.25-15 0.25-15
PN 16 24 18 2 1/2″ to 6″ 1-60 1-60
PN 25 40 28 8″ to 12″ 2-120 2-120
PN 40 60 45 14″ & Larger 5-300 2-120
PN 64 100 71