
Techinical Specification :
| SR.NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | A216 GR. WCB / CF8 / CF8M | 1 |
| 2 | F.E. CONNECTOR | A216 GR. WCB / CF8 / CF8M | 1 |
| 3 | SOLID BALL | A351 GR. CF8 / CF8M / CF3M | 1 |
| 4 | BALL SEAL | PEEK / PTFE / CFT / Devlon | 2 |
| 5 | SEAT RETAINER | A276 TP 304 / SS316 / SS316 L | 2 |
| 6 | BONNET | A351 GR. CF8 / CF8M / CF3 / CF3M | 1 |
| 7 | STEM TOP | A276 TP 304 / SS316 / SS316 L | 1 |
| 8 | GLAND BUSH | A276 TP 304 / SS316 / SS316 L | 1 |
| 9 | SPRING | IN. X-750 | 48 |
| 10 | STUD & NUT | A193 GR.B7 / A194 GR.2H | 12* |
| 11 | GASKET | GRAPHITE | 1 |
| 12 | GLAND PACKING | GRAFOIL | 1 |
| 13 | STEM SEAL | PTFE / GRAFOIL | 1 |
| 14 | CONNECTOR O-RING | VITON | 1 |
| 15 | RETAINER O-RING | VITON | 2 |
| 16 | SEAT GRAFOIL SEAL | GRAFOIL | 2 |
| 17 | ANTI STATIC DEVICE | SS | 2 |
| 18 | TRUNNION THRUST RING | CS + PTFE COATING | 2 |
| 19 | TRUNNION PLATE | A240 GR. SS304 | 2 |
| 20 | DOWEL PIN | CS | 4 |
| 21 | GLAND PLATE | MS | 1 |
| 22 | BONNET BOLT | HI-TENSILE 12K | 4 |
| 23 | GLAND PLATE STUD NUT | HI-TENSILE 12K | 4 |
| 24 | BRACKET | MS | 1 |
| 25 | BRACKET STUD NUT | HI-TENSILE 12K | 4 |
| 26 | DRAIN/VENT PLUG | A276 TP304 | 2 |
| 27 | GEAR BOX | STD | 1 |
*As per requirements